- Ta bort denna produkt från mina favoriter
- Lägg till denna produkt till mina favoriter
- Skriv ut
Storleksguide för barnkläder
En komplett storleksguide för kille och- tjejkläder. Alla mått står i centimeter.
Kläder: Baby
Ålder (mån) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Storlekar | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Bröstvidd | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 45,5 | 47 | 49 | 51 |
Midjevidd | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 |
Stussvidd | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 |
Kläder: Pojke / Flicka
Ålder (år) | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Storlekar | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Bröstvidd | 51 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 64 |
Midjevidd | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Stussvidd | 52,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Innerbenslängd | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 59 |
Kläder: Tjej - Standard
Ålder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Storlekar | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
XS | S | M | L | ||||||
128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |||||
Bröstvidd | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Midjevidd | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Stussvidd | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 |
Innerbenslängd | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Kläder: Tjej - Breddade
Ålder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Storlekar | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | ||||
Midjevidd | 61 | 62,5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Stussvidd | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Innerbenslängd | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Kläder: Tjej - Avsmalnade
Ålder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Storlekar | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | ||||
Midjevidd | 56 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 66 |
Stussvidd | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Innerbenslängd | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Kläder: Kille - Standard
Ålder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Storlekar | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
XS | S | M | L | ||||||
128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |||||
Bröstvidd | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Midjevidd | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 73,5 |
Stussvidd | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86,5 | 90 | 93 |
Innerbenslängd | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Kläder: Kille - Breddade
Ålder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Storlekar | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | ||||
Midjevidd | 61 | 62,5 | 64 | 67 | 69,5 | 72 | 73,5 | 76 |
Stussvidd | 74 | 78 | 82 | 83 | 86,5 | 90 | 93 | 96 |
Innerbenslängd | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Kläder: Kille - Avsmalnade
Ålder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Storlekar | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | ||||
Midjevidd | 56 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Stussvidd | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Innerbenslängd | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Kläder: Baby
Ålder (mån) | Cl | Strumpor | Huvudmått | Mössor | Mössor | Vantar |
0 | 44 | 36 | 00-01 | |||
0-1 | 50 | 13-15 | 38 | Newbie 0-3 mån | ||
1-2 | 56 | 40 | 40-42 | |||
2-4 | 62 | 42 | Newbie 4-6 mån | |||
4-6 | 68 | 16-18 | 44 | 44-46 | ||
6-9 | 74 | 46 | ||||
12 | 80 | 19-22 | 47 | 48-50 | 1-2 | |
18 | 86 | 49 |
Kläder: Barn
Ålder (år) | Cl | Storlek | Strumpor | Huvudmått | Mössor | Vantar |
1,5 | 86 | 19-22 | 49 | 48-50 | 1-2 | |
1,5-2 | 92 | 23-26 | 50 | |||
2-3 | 98 | 50,5 | 52-54 | 2-4 | ||
3-4 | 104 | 27-30 | 51 | |||
4-5 | 110 | 51,5 | 4-6 | |||
5-6 | 116 | 31-33 | 52 | |||
6-7 | 122 | 52,5 | 6-8 | |||
7-8 | 128 | 34-36 | 53 | |||
8-9 | 134 | XS | 53,5 | 8-10 | ||
9-10 | 140 | 54 | ||||
10-11 | 146 | S | 37-39 | 54,5 | 56-58 | 10-12 |
11-12 | 152 | 55 | ||||
12-13 | 158 | M | 55,5 | 12-14 | ||
13-14 | 164 | 56 | ||||
14-15 | 170 | L | 56,5 | |||
15-16 | 176 | 57 |
Skor: Barn - Ungefärlig tabell
Ålder | Storlek |
4 – 9 månader | 16 – 18 |
> 1 år | 19 – 21 |
1 – 2 år | 22 – 24 |
2 – 4 år | 25 – 27 |
4 – 6 år | 28 – 30 |
6 – 7 år | 31 – 33 |
7 – 8 år | 34 – 36 |
9 – 10 år | 37 – 39 |
Skor: Barn
Skostorlek | Fotens längd i cm | |
Från | Till | |
19 | 11 | 11,5 |
20 | 11.5 | 12 |
21 | 12 | 13 |
22 | 13 | 14 |
23 | 14 | 14,5 |
24 | 14,5 | 15 |
25 | 15 | 15,5 |
26 | 15,5 | 16 |
27 | 16 | 17 |
28 | 17 | 17.5 |
29 | 18 | 18,5 |
30 | 18,5 | 19 |
31 | 19 | 20 |
32 | 20 | 20,5 |
33 | 20,5 | 21 |
34 | 21 | 21,5 |
35 | 21,5 | 22,5 |
36 | 22,5 | 23 |
37 | 23 | 23,5 |
38 | 23,5 | 24,5 |
39 | 24,5 | 25 |
10 andra produkter i samma kategori
- Storlek
- 80 cm
- 86 cm
- 92 cm
- 98 cm
- 104 cm
- 110 cm
- 116 cm
- 122 cm
- 128 cm